Avancerad sannolikhetslära: Osäkerhet i data
Maarten Van den Broeck
Senior Content Developer at DataCamp



Övergångsmatris
| Soligt | Molnigt | |
|---|---|---|
| Soligt | 80 % | 20 % |
| Molnigt | 40 % | 60 % |


| Använde en (ny) kupong | Genomförde ett (nytt) köp | Avslutade | |
|---|---|---|---|
| Använde en kupong | 10 % | 60 % | 30 % |
| Genomförde ett köp | 5 % | 90 % | 5 % |
| Avslutade | 15 % | 5 % | 80 % |
| Använde en (ny) kupong | Genomförde ett (nytt) köp | Avslutade | |
|---|---|---|---|
| Använde en kupong | 10 % | 60 % | 30 % |
| Genomförde ett köp | 5 % | 90 % | 5 % |
| Avslutade | 15 % | 5 % | 80 % |
Avancerad sannolikhetslära: Osäkerhet i data