Просунута ймовірність: невизначеність у даних
Maarten Van den Broeck
Senior Content Developer at DataCamp



Матриця переходів
| Sunny | Cloudy | |
|---|---|---|
| Sunny | 80% | 20% |
| Cloudy | 40% | 60% |


| Використав(-ла) (новий) купон | Зробив(-ла) (нову) покупку | Вийшов(-ла) | |
|---|---|---|---|
| Використав(-ла) купон | 10% | 60% | 30% |
| Зробив(-ла) покупку | 5% | 90% | 5% |
| Вийшов(-ла) | 15% | 5% | 80% |
| Використав(-ла) (новий) купон | Зробив(-ла) (нову) покупку | Вийшов(-ла) | |
|---|---|---|---|
| Використав(-ла) купон | 10% | 60% | 30% |
| Зробив(-ла) покупку | 5% | 90% | 5% |
| Вийшов(-ла) | 15% | 5% | 80% |
Просунута ймовірність: невизначеність у даних