Fallstudier i statistiskt tänkande
Justin Bois
Lecturer, Caltech
| Gren | Tid | Plats | Datum | Omgång |
|---|---|---|---|---|
| 100 m frisim | 47.51 | Beijing | 2008-08-11 | Final |
| 200 m frisim | 1:42.96 | Beijing | 2008-08-12 | Final |
| 400 m frisim | 3:47.79 | Indianapolis | 2005-04-01 | Final |
| 100 m ryggsim | 53.01 | Indianapolis | 2007-08-03 | Final |
| 200 m ryggsim | 1:54.65 | Indianapolis | 2007-08-01 | Final |
| 100 m bröstsim | 1:02.57 | Columbia | 2008-02-17 | Final |
| 200 m bröstsim | 2:11.30 | San Antonio | 2015-08-10 | Final |
| 100 m fjärilsim | 49.82 | Rom | 2009-08-01 | Final |
| 200 m fjärilsim | 1:51.51 | Rom | 2009-29-07 | Final |
| 200 m medley | 1:54.16 | Shanghai | 2011-07-28 | Final |
| 400 m medley | 4:03.84 | Beijing | 2008-08-10 | Final |
| Gren | Tid | Plats | Datum | Omgång |
|---|---|---|---|---|
| 50 m frisim | 23.67 | Budapest | 2017-07-29 | Semifinal |
| 100 m frisim | 51.71 | Budapest | 2017-07-23 | Final |
| 200 m frisim | 1.54.08 | Rio de Janeiro | 2016-08-09 | Final |
| 400 m frisim | 4.06.04 | Amiens | 2014-03-16 | Final |
| 50 m ryggsim | 27.80 | Borås | 2017-06-30 | Final |
| 100 m ryggsim | 59.98 | Eindhoven | 2015-04-05 | Final |
| 50 m fjärilsim | 24.43 | Borås | 2014-07-05 | Final |
| 100 m fjärilsim | 55.48 | Rio de Janeiro | 2016-08-07 | Final |
Simmar simmare snabbare i finalen än i andra omgångar?
Simmar enskilda kvinnliga simmare snabbare i finalen jämfört med semifinalen?
Grenar: 50, 100, 200 meter frisim, bröstsim, fjärilsim, ryggsim

$$f = \frac{\text{semifinalstid} - \text{finalstid}}{\text{semifinalstid}}$$
Ursprunglig fråga:
Preciserade frågor:
Fallstudier i statistiskt tänkande