Кейс-стаді зі статистичного мислення
Justin Bois
Lecturer, Caltech
| Подія | Час | Місце | Дата | Раунд |
|---|---|---|---|---|
| 100 м вільний стиль | 47.51 | Пекін | 2008-08-11 | Фінал |
| 200 м вільний стиль | 1:42.96 | Пекін | 2008-08-12 | Фінал |
| 400 м вільний стиль | 3:47.79 | Індіанаполіс | 2005-04-01 | Фінал |
| 100 м на спині | 53.01 | Індіанаполіс | 2007-08-03 | Фінал |
| 200 м на спині | 1:54.65 | Індіанаполіс | 2007-08-01 | Фінал |
| 100 м брасом | 1:02.57 | Колумбія | 2008-02-17 | Фінал |
| 200 м брасом | 2:11.30 | Сан-Антоніо | 2015-08-10 | Фінал |
| 100 м батерфляєм | 49.82 | Рим | 2009-08-01 | Фінал |
| 200 м батерфляєм | 1:51.51 | Рим | 2009-29-07 | Фінал |
| 200 м комплекс | 1:54.16 | Шанхай | 2011-07-28 | Фінал |
| 400 м комплекс | 4:03.84 | Пекін | 2008-08-10 | Фінал |
| Подія | Час | Місце | Дата | Раунд |
|---|---|---|---|---|
| 50 м вільний стиль | 23.67 | Будапешт | 2017-07-29 | Півфінал |
| 100 м вільний стиль | 51.71 | Будапешт | 2017-07-23 | Фінал |
| 200 м вільний стиль | 1.54.08 | Ріо-де-Жанейро | 2016-08-09 | Фінал |
| 400 м вільний стиль | 4.06.04 | Ам'єн | 2014-03-16 | Фінал |
| 50 м на спині | 27.80 | Бурос | 2017-06-30 | Фінал |
| 100 м на спині | 59.98 | Ейндговен | 2015-04-05 | Фінал |
| 50 м батерфляєм | 24.43 | Бурос | 2014-07-05 | Фінал |
| 100 м батерфляєм | 55.48 | Ріо-де-Жанейро | 2016-08-07 | Фінал |
Чи пливуть у фіналах швидше, ніж в інших раундах?
Чи пливуть окремі спортсменки швидше у фіналах порівняно з півфіналами?
Дисципліни: 50, 100, 200 м вільний стиль, брас, батерфляй, на спині

$$f = \frac{\text{semifinals time} - \text{finals time}}{\text{semifinals time}}$$
Початкове запитання:
Уточнені запитання:
Кейс-стаді зі статистичного мислення