統計學入門
George Boorman
Curriculum Manager, DataCamp
統計學兩大分支:


幫助回答實務問題:
統計需要明確且可量化的問題:
統計無法告訴我們關係存在的原因

| 股票 | 開盤價 ($) | 收盤價 {$} |
|---|---|---|
| Amazon.com, Inc | 2328.14 | 2329.00 |
| Apple Inc | 156.77 | 157.04 |
| Netflix Inc | 188.32 | 188.75 |
| 名字 | 每天咖啡杯數 |
|---|---|
| Jessica | 4 |
| Andrew | 2 |
| Penny | 3 |

| 名字 | 眼睛顏色 |
|---|---|
| Jessica | Brown |
| Adam | Green |
| Sarah | Blue |


| Borough | Number of Thefts | Percentage of Total |
|---|---|---|
| Westminster | 40,278 | 36.48% |
| Camden | 18,928 | 17.15% |
| Southwark | 17,309 | 15.68% |
| Hackney | 17,121 | 15.51% |
| Newham | 16,762 | 15.18% |
用樣本對母體作出結論
有多少人會因社群媒體廣告而購買衣服?

統計學入門