Power BI 的探索式資料分析
Maarten Van den Broeck
Content Developer at DataCamp



| 年齡層 | 每日使用社群媒體的中位數時數 |
|---|---|
| 18-29 | 6 |
| 30-39 | 3 |
| 40-49 | 3 |






資料轉換:建立新變數以精緻化分析或視覺化
資料轉換:建立新變數以精緻化分析或視覺化
| 年齡 | 年齡層 |
|---|---|
| 18 | Teen |
| 19 | Teen |
| 20 | Early Adult |
| 21 | Early Adult |
| 30 | Adult |
| 31 | Adult |
| 40 | Middle Age |
| 41 | Middle Age |
$$ $$ $$
| 課程標題 | 課程類型 |
|---|---|
| Introduction to Power BI | Power BI |
| Unsupervised Learning in R | R |
| DAX in Power BI | Power BI |
| Introduction to Python | Python |
Power BI 的探索式資料分析