AWS 安全與成本管理觀念
Dev Bhosale
Principal Data & Cloud Architect

公司每月支付 AWS 共 $15,000。 其中 $12,000 用於 12 部 EC2 伺服器,$2,000 用於資料庫服務,$1,000 用於 S3 儲存。按需費率為 $1.36/每伺服器小時。





| 使用情境 | 最佳化前月成本 | 最佳化後月成本 |
|---|---|---|
| Web 伺服器 | $4,000 | $2,000 |
| 分析伺服器 | $4,000 | $222 |
| 影像處理伺服器 | $4,000 | 0 |
| S3 儲存成本 | $1,000 | $500 |
| RDS 資料庫 | $2,000 | $2,000 |
| 總計 | $15,000 | $4,722 |
AWS 安全與成本管理觀念