Python 中文本特徵工程
Rounak Banik
Data Scientist
Iris 資料集
| 萼片長度 | 萼片寬度 | 花瓣長度 | 花瓣寬度 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 2.9 | 5.6 | 1.8 | Iris-virginica |
| 4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
| 5.6 | 2.9 | 3.6 | 1.3 | Iris-versicolor |
| 6.0 | 2.7 | 5.1 | 1.6 | Iris-versicolor |
| 7.2 | 3.6 | 6.1 | 2.5 | Iris-virginica |
| sex |
|---|
| female |
| male |
| female |
| male |
| female |
| ... |
| sex | one-hot encoding |
|---|---|
| female | → |
| male | → |
| female | → |
| male | → |
| female | → |
| ... | ... |
| sex | one-hot encoding | sex_female | sex_male |
|---|---|---|---|
| female | → | 1 | 0 |
| male | → | 0 | 1 |
| female | → | 1 | 0 |
| male | → | 0 | 1 |
| female | → | 1 | 0 |
| ... | ... | ... | ... |
# Import the pandas library import pandas as pd# Perform one-hot encoding on the 'sex' feature of df df = pd.get_dummies(df, columns=['sex'])
電影評論資料集
| review | class |
|---|---|
| This movie is for dog lovers. A very poignant... | positive |
| The movie is forgettable. The plot lacked... | negative |
| A truly amazing movie about dogs. A gripping... | positive |
Reduction 變成 reductionreduction 變成 reduce| review | class |
|---|---|
| This movie is for dog lovers. A very poignant... | positive |
| The movie is forgettable. The plot lacked... | negative |
| A truly amazing movie about dogs. A gripping... | positive |
| 0 | 1 | 2 | ... | n | class |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 0.71 | 0.00 | ... | 0.22 | positive |
| 0.45 | 0.00 | 0.03 | ... | 0.19 | negative |
| 0.14 | 0.18 | 0.00 | ... | 0.45 | positive |

| Word | 詞性(POS) |
|---|---|
| I | 代名詞 |
| have | 動詞 |
| a | 冠詞 |
| dog | 名詞 |

| 名詞 | 命名實體(NER) |
|---|---|
| Brian | Person |
| DataCamp | Organization |
Python 中文本特徵工程