Advanced Probability: Uncertainty in Data
Maarten Van den Broeck
Senior Content Developer at DataCamp



轉移矩陣
| 晴天 | 陰天 | |
|---|---|---|
| 晴天 | 80% | 20% |
| 陰天 | 40% | 60% |


| 使用(新)優惠券 | 完成(新)購買 | 離開 | |
|---|---|---|---|
| 使用優惠券 | 10% | 60% | 30% |
| 完成購買 | 5% | 90% | 5% |
| 離開 | 15% | 5% | 80% |
| 使用(新)優惠券 | 完成(新)購買 | 離開 | |
|---|---|---|---|
| 使用優惠券 | 10% | 60% | 30% |
| 完成購買 | 5% | 90% | 5% |
| 離開 | 15% | 5% | 80% |
Advanced Probability: Uncertainty in Data