商務 MLOps
Arne Jonas Warnke
Head of Emerging Curriculum
$$
改善我們的 MLOps 能力需要:
要怎麼做?
$$

對應到
對應到
$$

$$

$$
| Level | Description | Highlights |
|---|---|---|
| 0 | No MLOps | 團隊各自為政,流程手動 |
$$
| Level | Description | Highlights |
|---|---|---|
| 0 | No MLOps | 團隊各自為政,流程手動 |
| 1 | DevOps no MLOps | 團隊各自為政,資料自動蒐集,開始自動化測試 |
$$
| Level | Description | Highlights |
|---|---|---|
| 0 | No MLOps | 團隊各自為政,流程手動 |
| 1 | DevOps no MLOps | 團隊各自為政,資料自動蒐集,開始自動化測試 |
| 2 | Automated Training | 更佳合作、可重現性提升、佈署更容易 |
$$
| Level | Description | Highlights |
|---|---|---|
| 0 | No MLOps | 團隊各自為政,流程手動 |
| 1 | DevOps no MLOps | 團隊各自為政,資料自動蒐集,開始自動化測試 |
| 2 | Automated Training | 更佳合作、可重現性提升、佈署更容易 |
| 3 | Automated Deployment | 良好合作、完整可重現、可追溯、測試自動化 |
$$
| Level | Description | Highlights |
|---|---|---|
| 0 | No MLOps | 團隊各自為政,流程手動 |
| 1 | DevOps no MLOps | 團隊各自為政,資料自動蒐集,開始自動化測試 |
| 2 | Automated Training | 更佳合作、可重現性提升、佈署更容易 |
| 3 | Automated Deployment | 良好合作、完整可重現、可追溯、測試自動化 |
| 4 | Automated Re-training | 完整協作、營運成熟、幾乎無停機 |
$$
成熟度模型很好,

$$
商務 MLOps