排名函式

PostgreSQL 的時間序列分析

Jasmin Ludolf

Content Developer, DataCamp

ROW_NUMBER 產生連續編號

SELECT
    station_id,
    year_month,
    t_monthly_min,
    ROW_NUMBER() OVER (
      PARTITION BY station_id
      ORDER BY t_monthly_min) AS rank
FROM temperatures_monthly AS tm
WHERE year_month BETWEEN '2018-01-01'
    AND '2018-12-31'
ORDER BY station_id, t_monthly_min;
|station_id|year_month|t_monthly_min|rank|
|----------|----------|-------------|----|
|         1|2018-12-01|          5.4|   1|
|         1|2018-02-01|          6.2|   2|
|         1|2018-01-01|          7.4|   3|
|         1|2018-11-01|          9.0|   4|
|         1|2018-03-01|         10.6|   5| 
|         1|2018-04-01|         14.7|   6|
|         1|2018-10-01|         16.6|   7|
|         1|2018-05-01|         17.2|   8|
|         1|2018-06-01|         21.9|   9|
|         1|2018-09-01|         24.4|  10|
|         1|2018-07-01|         28.1|  11|
...
PostgreSQL 的時間序列分析

Rank

  • RANK():依 ORDER BY 對每個分割區列出排名,從 1 開始;相同值會重複名次。
...
RANK() OVER (
        PARTITION BY station_id 
        ORDER BY t_monthly_min DESC) AS rank
...
...
ROW_NUMBER() OVER (
        PARTITION BY station_id 
        ORDER BY t_monthly_min DESC) AS row
...
PostgreSQL 的時間序列分析

Rank 與 row 比較

RANK()

|year_month|t_monthly_min|rank|
|----------|-------------|----|
|2018-02-01|          1.6|   1|
|2018-01-01|          1.6|   1|
|2018-03-01|            2|   3|
|2018-11-01|          2.5|   4|
|2018-12-01|          2.7|   5|
|2018-04-01|          3.4|   6|
|2018-10-01|          4.1|   7|
|2018-09-01|          4.7|   8|
...

ROW_NUMBER()

|year_month|t_monthly_min|rank|
|----------|-------------|----|
|2018-02-01|          1.6|   1|
|2018-01-01|          1.6|   2|
|2018-03-01|            2|   3|
|2018-11-01|          2.5|   4|
|2018-12-01|          2.7|   5|
|2018-04-01|          3.4|   6|
|2018-10-01|          4.1|   7|
|2018-09-01|          4.7|   8|
...
PostgreSQL 的時間序列分析

Dense rank

  • DENSE_RANK():依 ORDER BY 對每個分割區列出排名,從 1 開始;相同值會重複名次。
    • 不會出現名次跳號。
...
DENSE_RANK() OVER (
    PARTITION BY station_id 
    ORDER BY t_monthly_min DESC) AS rank
...
PostgreSQL 的時間序列分析

Rank 與 dense rank 比較

RANK()

|year_month|t_monthly_min|rank|
|----------|-------------|----|
|2018-02-01|          1.6|   1|
|2018-01-01|          1.6|   1|
|2018-03-01|            2|   3|
|2018-11-01|          2.5|   4|
|2018-12-01|          2.7|   5|
|2018-04-01|          3.4|   6|
|2018-10-01|          4.1|   7|
|2018-09-01|          4.7|   8|
...

DENSE_RANK()

|year_month|t_monthly_min|rank|
|----------|-------------|----|
|2018-02-01|          1.6|   1|
|2018-01-01|          1.6|   1|
|2018-03-01|            2|   2|
|2018-11-01|          2.5|   3|
|2018-12-01|          2.7|   4|
|2018-04-01|          3.4|   5|
|2018-10-01|          4.1|   6|
|2018-09-01|          4.7|   7|
...
PostgreSQL 的時間序列分析

Percent rank

  • PERCENT_RANK:依 ORDER BY 對每個分割區計算百分位名次
    • (rank - 1)/(分割區總列數 - 1)
    • 介於 01 的浮點數
...
PERCENT_RANK() OVER (
    PARTITION BY station_id 
    ORDER BY t_monthly_min DESC) AS percent_rank
...
PostgreSQL 的時間序列分析

Percent rank 輸出

|year_month|t_monthly_min|percent_rank|
|----------|-------------|------------|
|2018-02-01|          1.6|           0|
|2018-01-01|          1.6|           0|
|2018-03-01|            2|        0.18|
|2018-11-01|          2.5|        0.27|
|2018-12-01|          2.7|        0.36|
|2018-04-01|          3.4|        0.45|
|2018-10-01|          4.1|        0.54|
|2018-09-01|          4.7|        0.63|
...
PostgreSQL 的時間序列分析

一起來練習吧!

PostgreSQL 的時間序列分析

Preparing Video For Download...