統計思維個案研究
Justin Bois
Lecturer, Caltech
| 項目 | 時間 | 場地 | 日期 | 輪次 |
|---|---|---|---|---|
| 100 m 自由式 | 47.51 | Beijing | 2008-08-11 | Final |
| 200 m 自由式 | 1:42.96 | Beijing | 2008-08-12 | Final |
| 400 m 自由式 | 3:47.79 | Indianapolis | 2005-04-01 | Final |
| 100 m 仰式 | 53.01 | Indianapolis | 2007-08-03 | Final |
| 200 m 仰式 | 1:54.65 | Indianapolis | 2007-08-01 | Final |
| 100 m 蛙式 | 1:02.57 | Columbia | 2008-02-17 | Final |
| 200 m 蛙式 | 2:11.30 | San Antonio | 2015-08-10 | Final |
| 100 m 蝶式 | 49.82 | Rome | 2009-08-01 | Final |
| 200 m 蝶式 | 1:51.51 | Rome | 2009-29-07 | Final |
| 200 m 混合式 | 1:54.16 | Shanghai | 2011-07-28 | Final |
| 400 m 混合式 | 4:03.84 | Beijing | 2008-08-10 | Final |
| 項目 | 時間 | 場地 | 日期 | 輪次 |
|---|---|---|---|---|
| 50 m 自由式 | 23.67 | Budapest | 2017-07-29 | Semifinal |
| 100 m 自由式 | 51.71 | Budapest | 2017-07-23 | Final |
| 200 m 自由式 | 1.54.08 | Rio de Janeiro | 2016-08-09 | Final |
| 400 m 自由式 | 4.06.04 | Amiens | 2014-03-16 | Final |
| 50 m 仰式 | 27.80 | Borås | 2017-06-30 | Final |
| 100 m 仰式 | 59.98 | Eindhoven | 2015-04-05 | Final |
| 50 m 蝶式 | 24.43 | Borås | 2014-07-05 | Final |
| 100 m 蝶式 | 55.48 | Rio de Janeiro | 2016-08-07 | Final |
決賽比其他輪次更快嗎?
個別女子選手在決賽相較於準決賽是否游得更快?
項目:50、100、200 公尺自由式、蛙式、蝶式、仰式

$$f = \frac{\text{semifinals time} - \text{finals time}}{\text{semifinals time}}$$
原始問題:
進一步聚焦:
統計思維個案研究