Fundamentals of Bayesian Data Analysis in R
Rasmus Bååth
Data Scientist
posterior
video_prop text_prop
1 0.08 0.10
2 0.10 0.07
3 0.16 0.05
4 0.09 0.05
5 0.18 0.03
6 0.13 0.05
7 0.12 0.10
8 0.10 0.04
9 0.11 0.09
10 0.18 0.05
11 0.12 0.04
12 0.13 0.07
13 0.10 0.13
14 0.15 0.03
15 0.07 0.05
16 0.14 0.09
... ... ...
posterior$prop_diff <- posterior$video_prop - posterior$text_prop
posterior
video_prop text_prop prop_diff
1 0.08 0.10 -0.02
2 0.10 0.07 0.03
3 0.16 0.05 0.11
4 0.09 0.05 0.04
5 0.18 0.03 0.15
6 0.13 0.05 0.08
7 0.12 0.10 0.02
8 0.10 0.04 0.06
9 0.11 0.09 0.02
10 0.18 0.05 0.13
11 0.12 0.04 0.08
12 0.13 0.07 0.06
13 0.10 0.13 -0.03
14 0.15 0.03 0.11
15 0.07 0.05 0.01
... ... ... ...
Fundamentals of Bayesian Data Analysis in R